ISO6431 ഉള്ള DNC സീരീസ് ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് അലുമിനിയം അലോയ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ന്യൂമാറ്റിക് എയർ സിലിണ്ടർ
സാങ്കേതിക സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
| ബോർ വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| അഭിനയ മോഡ് | ഇരട്ട അഭിനയം | ||||||
| പ്രവർത്തിക്കുന്ന മീഡിയ | ശുദ്ധവായു | ||||||
| പ്രവർത്തന സമ്മർദ്ദം | 0.1~0.9Mpa(kgf/cm²) | ||||||
| പ്രൂഫ് പ്രഷർ | 1.35Mpa(13.5kgf/cm²) | ||||||
| പ്രവർത്തന താപനില പരിധി | -5~70℃ | ||||||
| ബഫറിംഗ് മോഡ് | ബഫറിനൊപ്പം (സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | ||||||
| ബഫറിംഗ് ദൂരം(മില്ലീമീറ്റർ) | 24 | 32 | |||||
| പോർട്ട് വലിപ്പം | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | |||
| ബോഡി മെറ്റീരിയൽ | അലുമിനിയം അലോയ് | ||||||
| മോഡ്/ബോർ സൈസ് | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| സെൻസർ സ്വിച്ച് | CS1-M | ||||||
| ബോർ വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്ട്രോക്ക്(എംഎം) | Max.Stroke(mm) | അനുവദനീയമായ സ്ട്രോക്ക്(എംഎം) | |||||||||
| 32 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1000 | 2000 |
| 40 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1200 | 2000 |
| 50 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1200 | 2000 |
| 63 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |
| 80 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |
| 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |








